Mulai sekarang kamiialah Elev8

Kami lebih daripada sekadar broker. Kami adalah ekosistem dagangan serba ada—semua yang anda perlukan untuk menganalisis, berdagang, dan berkembang ada di satu tempat. Sedia untuk tingkatkan dagangan anda?

Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1793 1.1794 1.0 12:48:50
GBPUSD 1.3530 1.3532 2.1 12:48:50
USDJPY 159.01 159.03 2.3 12:48:50
USDCHF 0.7820 0.7822 1.6 12:48:50
AUDUSD 0.7171 0.7173 1.7 12:48:50
NZDUSD 0.5886 0.5888 2.0 12:48:50
USDCAD 1.3679 1.3681 2.1 12:48:50
EURGBP 0.8715 0.8717 1.6 12:48:50
EURJPY 187.53 187.55 2.0 12:48:50
EURCHF 0.9222 0.9224 1.9 12:48:50
EURAUD 1.6443 1.6445 2.3 12:48:50
EURNZD 2.0033 2.0035 2.5 12:48:50
EURCAD 1.6132 1.6133 1.9 12:48:50
GBPJPY 215.15 215.18 2.7 12:48:50
GBPCHF 1.0581 1.0583 2.6 12:48:50
GBPAUD 1.8865 1.8867 2.9 12:48:50
GBPNZD 2.2984 2.2986 2.8 12:48:50
GBPCAD 1.8507 1.8511 4.0 12:48:50
CHFJPY 203.32 203.34 2.7 12:48:50
AUDJPY 114.04 114.06 2.5 12:48:50
AUDCHF 0.5608 0.5610 1.5 12:48:50
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.5 12:48:50
AUDCAD 0.9809 0.9812 2.7 12:48:50
NZDJPY 93.60 93.62 2.2 12:48:50
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.6 12:48:50
NZDCAD 0.8052 0.8054 2.1 12:48:50
CADJPY 116.23 116.26 2.9 12:48:50
CADCHF 0.5716 0.5718 1.7 12:48:50
XAGUSD 79.60 79.67 6.2 12:48:50
XAUUSD 4,792.3 4,792.6 3.1 12:48:50
AUS200 8,964 8,977 13.0 12:48:50
GER40 24,336 24,340 3.5 12:48:50
NAS100 26,394 26,396 2.8 12:48:50
US30 48,783 48,790 7.1 12:48:50
ADAUSD 0.256 0.260 4.1 12:48:50
APTUSD 0.946 1.053 106.4 12:48:50
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 12:48:50
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:48:50
BCHUSD 448.2 450.7 24.4 12:48:50
BNBUSD 630.2 632.2 20.0 12:48:50
BTCUSD 75,768 75,798 3.0 12:48:50
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:48:50
ETCUSD 8.65 8.75 9.3 12:48:50
ETHUSD 2,356 2,359 2.7 12:48:50
EURMXN 20.323 20.332 8.8 12:48:50
EURZAR 19.3108 19.3207 98.5 12:48:50
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:48:50
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:48:50
GBPMXN 23.317 23.327 10.4 12:48:50
GBPZAR 22.1559 22.1663 103.8 12:48:50
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:48:50
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:48:50
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 12:48:50
LTCUSD 56.0 56.3 3.8 12:48:50
SOLUSD 88.3 88.8 5.2 12:48:50
SUIUSD 0.988 1.003 15.1 12:48:50
TRXUSD 0.3241 0.3244 2.7 12:48:50
UNIUSD 3.39 3.48 9.6 12:48:50
USDMXN 17.232 17.241 8.2 12:48:50
USDZAR 16.3692 16.3869 177.6 12:48:50
XBRUSD 97.5 97.7 1.5 12:48:50
XNGUSD 2.77 2.82 5.4 12:48:50
XRPUSD 1.4489 1.4521 31.2 12:48:50
XTIUSD 87.4 87.6 1.4 12:48:50
ZECUSD 334.7 335.7 10.0 12:48:50
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:48:50
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 12:48:50
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:48:50
AVAXUSD 9.53 9.76 22.6 12:48:50
DASHUSD 36.9 37.1 2.4 12:48:50
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:48:50
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:48:50
LINKUSD 9.50 9.58 8.0 12:48:50
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:48:50
NEARUSD 1.37 1.47 9.8 12:48:50
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).