अब से हम Elev8 हैं

हम केवल एक ब्रोकर नहीं हैं। हम एक ऑल-इन-वन ट्रेडिंग इकोसिस्टम हैं—आपको विश्लेषण करने, ट्रेड करने और बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह एक ही स्थान पर है। क्या आप अपने ट्रेडिंग को ऊँचा उठाने के लिए तैयार हैं?

प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1795 1.1796 1.0 12:41:11
GBPUSD 1.3533 1.3535 2.0 12:41:11
USDJPY 159.06 159.08 2.3 12:41:11
USDCHF 0.7821 0.7822 1.6 12:41:11
AUDUSD 0.7173 0.7175 1.7 12:41:11
NZDUSD 0.5887 0.5889 2.0 12:41:11
USDCAD 1.3676 1.3678 2.1 12:41:11
EURGBP 0.8715 0.8716 1.5 12:41:11
EURJPY 187.61 187.63 1.9 12:41:11
EURCHF 0.9225 0.9226 1.8 12:41:11
EURAUD 1.6441 1.6444 2.2 12:41:11
EURNZD 2.0031 2.0034 2.5 12:41:11
EURCAD 1.6131 1.6133 1.7 12:41:11
GBPJPY 215.26 215.29 2.3 12:41:11
GBPCHF 1.0584 1.0586 2.3 12:41:11
GBPAUD 1.8864 1.8867 2.7 12:41:11
GBPNZD 2.2984 2.2986 2.5 12:41:11
GBPCAD 1.8508 1.8511 3.7 12:41:11
CHFJPY 203.36 203.39 2.2 12:41:11
AUDJPY 114.10 114.12 2.5 12:41:11
AUDCHF 0.5610 0.5612 1.5 12:41:11
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.2 12:41:11
AUDCAD 0.9810 0.9813 2.6 12:41:11
NZDJPY 93.65 93.67 2.2 12:41:11
NZDCHF 0.4605 0.4606 1.6 12:41:11
NZDCAD 0.8052 0.8054 2.0 12:41:11
CADJPY 116.29 116.32 2.8 12:41:11
CADCHF 0.5718 0.5720 1.6 12:41:11
XAGUSD 79.66 79.72 6.1 12:41:11
XAUUSD 4,794.8 4,795.1 3.2 12:41:11
AUS200 8,964 8,978 13.5 12:41:11
GER40 24,320 24,324 3.5 12:41:11
NAS100 26,386 26,388 2.8 12:41:11
US30 48,783 48,790 6.8 12:41:11
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 12:41:11
APTUSD 0.946 1.053 106.4 12:41:11
ARBUSD 0.127 0.134 6.7 12:41:11
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:41:11
BCHUSD 448.4 450.9 24.4 12:41:11
BNBUSD 629.9 631.9 20.0 12:41:11
BTCUSD 75,721 75,751 2.9 12:41:11
DOTUSD 1.29 1.35 6.2 12:41:11
ETCUSD 8.65 8.74 9.3 12:41:11
ETHUSD 2,354 2,357 2.7 12:41:11
EURMXN 20.323 20.332 8.6 12:41:11
EURZAR 19.3169 19.3263 93.8 12:41:11
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:41:11
FILUSD 0.85 1.14 28.2 12:41:11
GBPMXN 23.319 23.329 9.9 12:41:11
GBPZAR 22.1646 22.1746 100.0 12:41:11
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:41:11
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:41:11
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 12:41:11
LTCUSD 55.9 56.3 3.8 12:41:11
SOLUSD 88.2 88.7 5.2 12:41:11
SUIUSD 0.988 1.003 15.1 12:41:11
TRXUSD 0.3246 0.3249 2.7 12:41:11
UNIUSD 3.38 3.48 9.6 12:41:11
USDMXN 17.230 17.238 7.7 12:41:11
USDZAR 16.3719 16.3897 178.8 12:41:11
XBRUSD 97.5 97.7 1.5 12:41:11
XNGUSD 2.77 2.83 5.4 12:41:11
XRPUSD 1.4482 1.4513 30.8 12:41:11
XTIUSD 87.5 87.6 1.5 12:41:11
ZECUSD 335.0 336.0 10.0 12:41:11
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:41:11
ALGOUSD 0.114 0.121 6.4 12:41:11
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:41:11
AVAXUSD 9.52 9.75 22.6 12:41:11
DASHUSD 36.8 37.0 2.4 12:41:11
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:41:11
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:41:11
LINKUSD 9.48 9.56 8.0 12:41:11
MANAUSD 0.085 0.103 18.1 12:41:11
NEARUSD 1.37 1.47 9.7 12:41:11
FTMUSD - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।