实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1793 | 1.1794 | 0.9 | 12:50:25 | |
| GBPUSD | 1.3530 | 1.3532 | 2.1 | 12:50:25 | |
| USDJPY | 159.05 | 159.07 | 2.3 | 12:50:25 | |
| USDCHF | 0.7820 | 0.7822 | 1.6 | 12:50:25 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7173 | 1.7 | 12:50:25 | |
| NZDUSD | 0.5886 | 0.5888 | 2.0 | 12:50:25 | |
| USDCAD | 1.3679 | 1.3681 | 2.1 | 12:50:25 | |
| EURGBP | 0.8716 | 0.8717 | 1.7 | 12:50:25 | |
| EURJPY | 187.57 | 187.59 | 2.0 | 12:50:25 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 1.9 | 12:50:25 | |
| EURAUD | 1.6442 | 1.6444 | 2.2 | 12:50:25 | |
| EURNZD | 2.0032 | 2.0035 | 2.5 | 12:50:25 | |
| EURCAD | 1.6131 | 1.6133 | 1.9 | 12:50:25 | |
| GBPJPY | 215.20 | 215.22 | 2.9 | 12:50:25 | |
| GBPCHF | 1.0581 | 1.0584 | 2.7 | 12:50:25 | |
| GBPAUD | 1.8864 | 1.8867 | 3.0 | 12:50:25 | |
| GBPNZD | 2.2983 | 2.2985 | 2.7 | 12:50:25 | |
| GBPCAD | 1.8506 | 1.8510 | 4.1 | 12:50:25 | |
| CHFJPY | 203.35 | 203.38 | 2.6 | 12:50:25 | |
| AUDJPY | 114.07 | 114.09 | 2.3 | 12:50:25 | |
| AUDCHF | 0.5609 | 0.5610 | 1.5 | 12:50:25 | |
| AUDNZD | 1.2182 | 1.2184 | 2.3 | 12:50:25 | |
| AUDCAD | 0.9810 | 0.9812 | 2.7 | 12:50:25 | |
| NZDJPY | 93.62 | 93.65 | 2.2 | 12:50:25 | |
| NZDCHF | 0.4603 | 0.4605 | 1.6 | 12:50:25 | |
| NZDCAD | 0.8052 | 0.8054 | 2.0 | 12:50:25 | |
| CADJPY | 116.26 | 116.29 | 2.9 | 12:50:25 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 12:50:25 | |
| XAGUSD | 79.61 | 79.67 | 6.6 | 12:50:25 | |
| XAUUSD | 4,792.3 | 4,792.6 | 3.0 | 12:50:25 | |
| AUS200 | 8,965 | 8,978 | 13.0 | 12:50:25 | |
| GER40 | 24,344 | 24,348 | 3.5 | 12:50:25 | |
| NAS100 | 26,391 | 26,393 | 2.8 | 12:50:25 | |
| US30 | 48,783 | 48,790 | 7.4 | 12:50:25 | |
| ADAUSD | 0.256 | 0.260 | 4.0 | 12:50:25 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.053 | 106.4 | 12:50:25 | |
| ARBUSD | 0.127 | 0.133 | 6.7 | 12:50:25 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 12:50:25 | |
| BCHUSD | 448.0 | 450.5 | 24.4 | 12:50:25 | |
| BNBUSD | 630.4 | 632.4 | 20.0 | 12:50:25 | |
| BTCUSD | 75,761 | 75,790 | 2.9 | 12:50:25 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 12:50:25 | |
| ETCUSD | 8.66 | 8.75 | 9.3 | 12:50:25 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,358 | 2.6 | 12:50:25 | |
| EURMXN | 20.323 | 20.332 | 8.6 | 12:50:25 | |
| EURZAR | 19.3124 | 19.3210 | 85.6 | 12:50:25 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 12:50:25 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 12:50:25 | |
| GBPMXN | 23.316 | 23.327 | 10.1 | 12:50:25 | |
| GBPZAR | 22.1565 | 22.1667 | 101.6 | 12:50:25 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 12:50:25 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 12:50:25 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 12:50:25 | |
| LTCUSD | 55.9 | 56.3 | 3.8 | 12:50:25 | |
| SOLUSD | 88.3 | 88.8 | 5.2 | 12:50:25 | |
| SUIUSD | 0.988 | 1.003 | 15.1 | 12:50:25 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3244 | 2.7 | 12:50:25 | |
| UNIUSD | 3.38 | 3.48 | 9.6 | 12:50:25 | |
| USDMXN | 17.232 | 17.240 | 7.8 | 12:50:25 | |
| USDZAR | 16.3704 | 16.3874 | 169.9 | 12:50:25 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.6 | 1.5 | 12:50:25 | |
| XNGUSD | 2.77 | 2.82 | 5.0 | 12:50:25 | |
| XRPUSD | 1.4496 | 1.4527 | 30.4 | 12:50:25 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.6 | 1.4 | 12:50:25 | |
| ZECUSD | 334.7 | 335.7 | 10.0 | 12:50:25 | |
| AAVEUSD | 114.9 | 115.6 | 7.0 | 12:50:25 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.121 | 6.4 | 12:50:25 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 12:50:25 | |
| AVAXUSD | 9.55 | 9.74 | 19.0 | 12:50:25 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.2 | 2.4 | 12:50:25 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0992 | 6.7 | 12:50:25 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 12:50:25 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.58 | 8.0 | 12:50:25 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.102 | 16.9 | 12:50:25 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 9.7 | 12:50:25 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)