अब से हम Elev8 हैं

हम केवल एक ब्रोकर नहीं हैं। हम एक ऑल-इन-वन ट्रेडिंग इकोसिस्टम हैं—आपको विश्लेषण करने, ट्रेड करने और बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह एक ही स्थान पर है। क्या आप अपने ट्रेडिंग को ऊँचा उठाने के लिए तैयार हैं?

प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1793 1.1794 1.0 12:50:52
GBPUSD 1.3530 1.3532 2.0 12:50:52
USDJPY 159.05 159.08 2.3 12:50:52
USDCHF 0.7821 0.7823 1.6 12:50:52
AUDUSD 0.7172 0.7173 1.7 12:50:52
NZDUSD 0.5886 0.5888 2.0 12:50:52
USDCAD 1.3677 1.3679 2.1 12:50:52
EURGBP 0.8716 0.8717 1.5 12:50:52
EURJPY 187.58 187.60 2.1 12:50:52
EURCHF 0.9224 0.9226 1.9 12:50:52
EURAUD 1.6442 1.6444 2.1 12:50:52
EURNZD 2.0032 2.0034 2.5 12:50:52
EURCAD 1.6130 1.6132 1.8 12:50:52
GBPJPY 215.21 215.23 2.7 12:50:52
GBPCHF 1.0582 1.0585 2.5 12:50:52
GBPAUD 1.8864 1.8866 2.6 12:50:52
GBPNZD 2.2982 2.2985 2.5 12:50:52
GBPCAD 1.8504 1.8508 3.9 12:50:52
CHFJPY 203.34 203.37 2.6 12:50:52
AUDJPY 114.08 114.10 2.5 12:50:52
AUDCHF 0.5610 0.5611 1.5 12:50:52
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.3 12:50:52
AUDCAD 0.9809 0.9812 2.6 12:50:52
NZDJPY 93.63 93.65 2.2 12:50:52
NZDCHF 0.4604 0.4606 1.6 12:50:52
NZDCAD 0.8051 0.8053 2.0 12:50:52
CADJPY 116.28 116.31 2.9 12:50:52
CADCHF 0.5718 0.5720 1.6 12:50:52
XAGUSD 79.58 79.65 6.3 12:50:52
XAUUSD 4,791.1 4,791.4 3.0 12:50:52
AUS200 8,965 8,978 12.7 12:50:52
GER40 24,346 24,350 3.6 12:50:52
NAS100 26,388 26,391 2.8 12:50:52
US30 48,782 48,789 7.4 12:50:52
ADAUSD 0.256 0.260 4.1 12:50:52
APTUSD 0.945 1.052 106.4 12:50:52
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 12:50:52
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:50:52
BCHUSD 447.8 450.2 24.4 12:50:52
BNBUSD 630.5 632.5 20.0 12:50:52
BTCUSD 75,787 75,816 2.9 12:50:52
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:50:52
ETCUSD 8.66 8.75 9.3 12:50:52
ETHUSD 2,355 2,358 2.7 12:50:52
EURMXN 20.323 20.332 8.5 12:50:52
EURZAR 19.3109 19.3200 91.8 12:50:52
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:50:52
FILUSD 0.85 1.13 28.2 12:50:52
GBPMXN 23.317 23.327 10.2 12:50:52
GBPZAR 22.1553 22.1649 96.0 12:50:52
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:50:52
ICPUSD 2.52 2.71 19.0 12:50:52
LRCUSD 0.010 0.024 13.2 12:50:52
LTCUSD 55.9 56.3 3.8 12:50:52
SOLUSD 88.3 88.8 5.2 12:50:52
SUIUSD 0.987 1.002 15.1 12:50:52
TRXUSD 0.3241 0.3244 2.7 12:50:52
UNIUSD 3.38 3.48 9.6 12:50:52
USDMXN 17.232 17.240 8.0 12:50:52
USDZAR 16.3691 16.3859 168.6 12:50:52
XBRUSD 97.5 97.6 1.5 12:50:52
XNGUSD 2.77 2.82 5.0 12:50:52
XRPUSD 1.4501 1.4533 31.4 12:50:52
XTIUSD 87.4 87.6 1.5 12:50:52
ZECUSD 334.6 335.6 10.0 12:50:52
AAVEUSD 114.8 115.5 7.0 12:50:52
ALGOUSD 0.114 0.121 6.4 12:50:52
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:50:52
AVAXUSD 9.55 9.74 19.0 12:50:52
DASHUSD 36.9 37.1 2.4 12:50:52
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:50:52
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:50:52
LINKUSD 9.50 9.58 8.0 12:50:52
MANAUSD 0.085 0.102 16.9 12:50:52
NEARUSD 1.37 1.47 9.6 12:50:52
FTMUSD - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।